Classement station de ski des Pyrénées

Vous cherchez une station de ski dans les Pyrénées, vous êtes au bon endroit, nous avons parcouru toutes les stations de la chaîne de montagne du sud de la France afin de vous décrire toutes les stations.

Comment trouver la meilleure station pour vous ?

Choisissez dans le tableau en dessous en triant par vos préférences pour faire le bon choix de station dans les Pyrénées.

Quelle est la station de ski des Pyrénées la plus haute ?

En triant par le bas des pistes, la station la plus haute des pyrénées est Puigmal dans le département des Pyrénées Orientales.

Quel est le plus grand dénivelé des Pyrénées pour le ski ? 

La Mongie et Gourette possède un dénivelé de 1100 mètres !

Les stations avec le plus de pistes vertes, de pistes de ski bleues ou rouges et noir dans les Pyrénées ?

Suivez le guide en faisant votre choix dans notre tableau de classement des stations de ski des Pyrénées :

Trouver sa station de ski dans les Pyrénées 

Plan Station Vertes Bleues Rouges Noirs Km Pistes dept Alt min Alt max Dénivelé Villes Proches
la Pierre Saint Martin 7 9 7 1 25 64 1523 2153 630 Bayonne, Tarbes, saint Sébastien, Pampelune.
Artouste 3 9 5 1 27 64 1400 2100 700 Bayonne, Tarbes, Saint Sébastien, Pampelune, Saragosse.
Gourette 4 10 13 3 30 64 1350 2450 1100 Tarbes, lourdes, Saint Sébastien, Dax, Pampelune, Saragosse.
Cauterets 4 9 8 2 36 65 1850 2415 565 Lourdes, Pau.
Luz Ardiden 4 4 19 3 62 65 1730 2500 820 Lourdes, Pau, Bayonne, Biarritz.
Gavarnie Gédre 7 9 7 5 40 65 1850 2400 550 Lourdes, Pau, Lannemezan.
Hautacam 6 7 4 0 19 65 1500 1800 300 Lourdes, Pau, Lannemezan, Auch.
La Mongie 17 23 21 6 100 65 1400 2500 1100 Saint-Lary, Lourdes, Lannemezan.
Piau Engaly 4 17 11 7 65 65 1750 2528 778 Saint Lary, Luchon, Lannemezan, Arreau.
Saint Lary Soulan 7 26 12 10 100 65 1700 2500 800 Arreau, Lannemezan, Toulouse, Auch, Pau.
Val Louron 6 6 6 1 22 65 1450 2100 700 Arreau, Piau, Toulouse, Auch, Pau.
Peyragudes 5 22 20 4 60 31 1600 2400 800 Toulouse, Auch, Pau.
Superbagnères 5 9 5 3 32 31 1800 2260 460 Tarbes, Auch, Lérida.
Mourtis 7 3 7 3 23 31 1350 1860 510 Lannemezan, Foix, Auch, Tarbes.
Guzet 8 10 9 5 40 9 1400 2100 700 Andorre, Toulouse, Tarbes, Lannemezan.
Goulier 2 2 2 0 7 9 1500 1850 350 Ax les Thermes, Pas de la case, Carcassonne.
les monts d olmes 7 3 8 2 15 9 1500 1950 450 Pas de la Case, Carcassonne, Ax les Thermes.
Ax 3 domaines 9 9 10 7 80 9 1400 2305 905 Pas de la Case, Andorre la Vielle, Carcassonne, Toulouse.
Porte Puymorens 9 7 9 4 40 66 1600 2400 800 Andorre, Foix, Carcassonne.
Ascou 3 4 5 2 15 66 1500 2000 500 Carcassonne, Perpignan, Pas de la Case, Narbonne.
Camurac 2 4 2 2 11 1550 1800 250 Perpignan, Carcassonne, Pas de la case, Andorre.
Font Romeu 15 10 9 9 43 66 1712 2213 501 Rosas, Pas de la Case.
Puigmal 3 5 14 6 35 66 1830 2700 870 La Molina, Pas de la Case, Ax les Thermes.
Mijanès-Donezan 4 6 3 2 12 9 1500 2000 500 Carcassonne, Toulouse, Perpignan, Narbonne, Foix.
Les Angles 13 9 14 8 55 66 1650 2376 726 Carcassonne, pas de la case, Andorre, Rosas, Lloret de Mar.
Cambre d Aze 13 3 7 2 35 66 1640 2400 760 Font Romeu, Pas de la Case, Andorre, La Molina, Puygcerda, Rosas.
Puyvalador 6 3 6 2 32 66 1700 2382 682 Carcassone, Narbonne, Toulouse.
Formiguères 3 7 6 1 80 66 1735 2320 585 Carcassonne, Narbonne, le barcarés.

Classement station de ski des Pyrénées
Note 4.8 sur 5 Pour 8 votes

Météo et climat sur le bassin d'ArcachonArcachon est une ville réputée pour avoir l'un, voir le meilleur climat d

Météo de Pau au pied des PyrénéesPau connaît un climat type sud ouest l'été et hivernal comme son no

Hôtel Sud France
   Facebook
@ Tweet